Recorreguts
El recorregut transcorre pel Parc de la Serralada Litoral, terreny d’alzinars i pinedes de pi blanc i pinyoner. Es passa pel Turó del Morro de Gall i el Turó de Céllecs i es vorejen els poblats ibèrics de Céllecs i de Can Santpere.
Desitgem fer-vos gaudir de nou dels boscos, turons, camins i corriols que s’amaguen en el nostre entorn en qualsevol de les tres distàncies que presentem.
Marató 42k
- Distància: 42,50 km
- Desnivell positiu: 2427 m

- Avituallaments en cursa
Nº avituallament | Quilòmetre | Localització | Temps de tall |
Av.1 | 5 | Pedra de l’Escorpí | |
Av.2 | 10,3 | Aparcament Bosc Encantat | |
Av.3 | 14,9 | Bosc de Ruscalleda | |
Av.4 | 19,6 | Pista Can França | |
Av.5 | 24 | Plana del Fum | |
Av.6 | 27,5 | Sant Bartomeu de Cabanyes | 5:45 hores |
Av.7 | 32,4 | Pista dels Àngels | |
Av.8 | 39,9 | Pedra de l’Escorpí | |
Meta | 42,5 | Plaça Can Torrents | 8 hores |
Clàssica 21k
- Distància: 21,9 km
- Desnivell positiu: 1352 m

- Avituallaments en cursa
Nº avituallament | Quilòmetre | Localització | Temps de tall |
Av.1 | 5 | Pedra de l’Escorpí | |
Av.2 | 10,3 | Bosc de Ruscalleda | |
Av.3 | 14,9 | Sant Bartomeu de Cabanyes | 3:30 hores |
Av.4 | 19,6 | Pedra de l’Escorpí | |
Meta | 21,9 | Plaça Can Torrents | 4:30 hores |
Exprés 12k
- Distància: 12,9 km
- Desnivell positiu: 666 m

- Avituallaments en cursa
Nº avituallament | Quilòmetre | Localització | Temps de tall |
Av.1 | 5 | Pedra de l’Escorpí | |
Av.2 | 10,3 | Pedra de l’Escorpí | |
Meta | 12,9 | Plaça Can Torrents | 3:00 hores |
Mostrem els tracks edició 2024
Marató 42k